Menu Content/Inhalt
Home | Columbia River entrance (N. Jetty) Tides

Columbia River entrance (N. Jetty) Tides


July 29, 2010, 9:32 pm L 1.6
July 30, 2010, 12:33 am H 6.2
July 30, 2010, 3:33 am H 6.2
July 30, 2010, 6:34 am L 0.3
July 30, 2010, 9:34 am L 0.3
July 30, 2010, 1:14 pm H 6.7
July 30, 2010, 4:14 pm H 6.7
July 30, 2010, 7:11 pm L 1.4
July 30, 2010, 10:11 pm L 1.4
July 31, 2010, 1:14 am H 5.7
July 31, 2010, 4:14 am H 5.7
July 31, 2010, 7:02 am L 0.8
July 31, 2010, 10:02 am L 0.8
July 31, 2010, 1:39 pm H 6.7
July 31, 2010, 4:39 pm H 6.7
July 31, 2010, 7:52 pm L 1.3
July 31, 2010, 10:52 pm L 1.3
August 1, 2010, 2:02 am H 5.1
August 1, 2010, 5:02 am H 5.1
August 1, 2010, 7:33 am L 1.3
August 1, 2010, 10:33 am L 1.3
August 1, 2010, 2:09 pm H 6.8
August 1, 2010, 5:09 pm H 6.8
August 1, 2010, 8:41 pm L 1.2
August 1, 2010, 11:41 pm L 1.2
August 2, 2010, 3:01 am H 4.6
August 2, 2010, 6:01 am H 4.6
August 2, 2010, 8:12 am L 1.9
August 2, 2010, 11:12 am L 1.9
August 2, 2010, 2:46 pm H 6.8
August 2, 2010, 5:46 pm H 6.8
August 2, 2010, 9:42 pm L 1.1
August 3, 2010, 12:42 am L 1.1
August 3, 2010, 4:19 am H 4.2
August 3, 2010, 7:19 am H 4.2
August 3, 2010, 9:02 am L 2.6
August 3, 2010, 12:02 pm L 2.6
August 3, 2010, 3:36 pm H 6.8
August 3, 2010, 6:36 pm H 6.8
August 3, 2010, 10:54 pm L 0.8
August 4, 2010, 1:54 am L 0.8
August 4, 2010, 5:45 am H 4.1
August 4, 2010, 8:45 am H 4.1
August 4, 2010, 10:09 am L 3.1
August 4, 2010, 1:09 pm L 3.1
August 4, 2010, 4:38 pm H 6.8
August 4, 2010, 7:38 pm H 6.8
August 5, 2010, 12:08 am L 0.4
August 5, 2010, 3:08 am L 0.4
August 5, 2010, 7:02 am H 4.4
August 5, 2010, 10:02 am H 4.4
August 5, 2010, 11:28 am L 3.3
August 5, 2010, 2:28 pm L 3.3
August 5, 2010, 5:48 pm H 7
August 5, 2010, 8:48 pm H 7
August 6, 2010, 1:13 am L -0.2
August 6, 2010, 4:13 am L -0.2
August 6, 2010, 8:04 am H 4.9
August 6, 2010, 11:04 am H 4.9
August 6, 2010, 12:43 pm L 3.2
August 6, 2010, 3:43 pm L 3.2
August 6, 2010, 6:56 pm H 7.4
August 6, 2010, 9:56 pm H 7.4
August 7, 2010, 2:09 am L -0.8
August 7, 2010, 5:09 am L -0.8
August 7, 2010, 8:56 am H 5.5
August 7, 2010, 11:56 am H 5.5
August 7, 2010, 1:48 pm L 2.8
August 7, 2010, 4:48 pm L 2.8
August 7, 2010, 7:58 pm H 7.8
August 7, 2010, 10:58 pm H 7.8
August 8, 2010, 2:58 am L -1.3
August 8, 2010, 5:58 am L -1.3
August 8, 2010, 9:41 am H 6
August 8, 2010, 12:41 pm H 6
August 8, 2010, 2:46 pm L 2.2
August 8, 2010, 5:46 pm L 2.2
August 8, 2010, 8:55 pm H 8.1
August 8, 2010, 11:55 pm H 8.1
August 9, 2010, 3:43 am L -1.6
August 9, 2010, 6:43 am L -1.6
August 9, 2010, 10:23 am H 6.6
August 9, 2010, 1:23 pm H 6.6
August 9, 2010, 3:40 pm L 1.6
August 9, 2010, 6:40 pm L 1.6
August 9, 2010, 9:50 pm H 8.3
August 10, 2010, 12:50 am H 8.3
August 10, 2010, 4:26 am L -1.6
August 10, 2010, 7:26 am L -1.6
August 10, 2010, 11:02 am H 7.1
August 10, 2010, 2:02 pm H 7.1
August 10, 2010, 4:32 pm L 1
August 10, 2010, 7:32 pm L 1
August 10, 2010, 10:43 pm H 8.2
August 11, 2010, 1:43 am H 8.2
August 11, 2010, 5:07 am L -1.5
August 11, 2010, 8:07 am L -1.5
August 11, 2010, 11:41 am H 7.6
August 11, 2010, 2:41 pm H 7.6
August 11, 2010, 5:23 pm L 0.5
August 11, 2010, 8:23 pm L 0.5
August 11, 2010, 11:35 pm H 7.9
August 12, 2010, 2:35 am H 7.9
August 12, 2010, 5:47 am L -1
August 12, 2010, 8:47 am L -1
August 12, 2010, 12:19 pm H 7.9
August 12, 2010, 3:19 pm H 7.9
August 12, 2010, 6:13 pm L 0.1
August 12, 2010, 9:13 pm L 0.1
August 13, 2010, 12:27 am H 7.4
August 13, 2010, 3:27 am H 7.4
August 13, 2010, 6:26 am L -0.4
August 13, 2010, 9:26 am L -0.4
August 13, 2010, 12:58 pm H 8.1
August 13, 2010, 3:58 pm H 8.1
August 13, 2010, 7:05 pm L -0.1
August 13, 2010, 10:05 pm L -0.1
August 14, 2010, 1:22 am H 6.7
August 14, 2010, 4:22 am H 6.7
August 14, 2010, 7:07 am L 0.3
August 14, 2010, 10:07 am L 0.3
August 14, 2010, 1:38 pm H 8
August 14, 2010, 4:38 pm H 8
August 14, 2010, 8:00 pm L -0.1
August 14, 2010, 11:00 pm L -0.1
August 15, 2010, 2:22 am H 5.9
August 15, 2010, 5:22 am H 5.9
August 15, 2010, 7:50 am L 1.1
August 15, 2010, 10:50 am L 1.1
August 15, 2010, 2:22 pm H 7.8
August 15, 2010, 5:22 pm H 7.8
August 15, 2010, 9:00 pm L 0.1
August 16, 2010, 12:00 am L 0.1
August 16, 2010, 3:29 am H 5.2
August 16, 2010, 6:29 am H 5.2
August 16, 2010, 8:41 am L 1.9
August 16, 2010, 11:41 am L 1.9
August 16, 2010, 3:12 pm H 7.4
August 16, 2010, 6:12 pm H 7.4
August 16, 2010, 10:08 pm L 0.2
August 17, 2010, 1:08 am L 0.2
August 17, 2010, 4:45 am H 4.8
August 17, 2010, 7:45 am H 4.8
August 17, 2010, 9:42 am L 2.6
August 17, 2010, 12:42 pm L 2.6
August 17, 2010, 4:12 pm H 7
August 17, 2010, 7:12 pm H 7
August 17, 2010, 11:22 pm L 0.2
August 18, 2010, 2:22 am L 0.2
August 18, 2010, 6:04 am H 4.7
August 18, 2010, 9:04 am H 4.7
August 18, 2010, 10:55 am L 3
August 18, 2010, 1:55 pm L 3
August 18, 2010, 5:20 pm H 6.7
August 18, 2010, 8:20 pm H 6.7
August 19, 2010, 12:33 am L 0
August 19, 2010, 3:33 am L 0
August 19, 2010, 7:15 am H 5
August 19, 2010, 10:15 am H 5
August 19, 2010, 12:09 pm L 3
August 19, 2010, 3:09 pm L 3
August 19, 2010, 6:27 pm H 6.6
August 19, 2010, 9:27 pm H 6.6
August 20, 2010, 1:33 am L -0.2
August 20, 2010, 4:33 am L -0.2
August 20, 2010, 8:12 am H 5.4
August 20, 2010, 11:12 am H 5.4
August 20, 2010, 1:14 pm L 2.8
August 20, 2010, 4:14 pm L 2.8
August 20, 2010, 7:27 pm H 6.7
August 20, 2010, 10:27 pm H 6.7
August 21, 2010, 2:22 am L -0.4
August 21, 2010, 5:22 am L -0.4
August 21, 2010, 8:58 am H 5.8
August 21, 2010, 11:58 am H 5.8
August 21, 2010, 2:09 pm L 2.4
August 21, 2010, 5:09 pm L 2.4
August 21, 2010, 8:19 pm H 6.9
August 21, 2010, 11:19 pm H 6.9
August 22, 2010, 3:03 am L -0.5
August 22, 2010, 6:03 am L -0.5
August 22, 2010, 9:37 am H 6.2
August 22, 2010, 12:37 pm H 6.2
August 22, 2010, 2:56 pm L 2
August 22, 2010, 5:56 pm L 2
August 22, 2010, 9:05 pm H 7
August 23, 2010, 12:05 am H 7
August 23, 2010, 3:38 am L -0.5
August 23, 2010, 6:38 am L -0.5
August 23, 2010, 10:12 am H 6.4
August 23, 2010, 1:12 pm H 6.4
August 23, 2010, 3:38 pm L 1.7
August 23, 2010, 6:38 pm L 1.7
August 23, 2010, 9:47 pm H 7
August 24, 2010, 12:47 am H 7
August 24, 2010, 4:09 am L -0.3
August 24, 2010, 7:09 am L -0.3
August 24, 2010, 10:44 am H 6.6
August 24, 2010, 1:44 pm H 6.6
August 24, 2010, 4:17 pm L 1.4
August 24, 2010, 7:17 pm L 1.4
August 24, 2010, 10:26 pm H 6.9
August 25, 2010, 1:26 am H 6.9
August 25, 2010, 4:38 am L 0
August 25, 2010, 7:38 am L 0
August 25, 2010, 11:12 am H 6.8
August 25, 2010, 2:12 pm H 6.8
August 25, 2010, 4:54 pm L 1.2
August 25, 2010, 7:54 pm L 1.2
August 25, 2010, 11:04 pm H 6.8
August 26, 2010, 2:04 am H 6.8
August 26, 2010, 5:05 am L 0.3
August 26, 2010, 8:05 am L 0.3
August 26, 2010, 11:36 am H 6.9
August 26, 2010, 2:36 pm H 6.9
August 26, 2010, 5:29 pm L 1
August 26, 2010, 8:29 pm L 1
August 26, 2010, 11:41 pm H 6.5
August 27, 2010, 2:41 am H 6.5
August 27, 2010, 5:31 am L 0.7
August 27, 2010, 8:31 am L 0.7
August 27, 2010, 11:59 am H 7.1
August 27, 2010, 2:59 pm H 7.1
August 27, 2010, 6:03 pm L 0.8
August 27, 2010, 9:03 pm L 0.8
August 28, 2010, 12:19 am H 6.2
August 28, 2010, 3:19 am H 6.2
August 28, 2010, 5:57 am L 1.1
August 28, 2010, 8:57 am L 1.1
August 28, 2010, 12:20 pm H 7.2
August 28, 2010, 3:20 pm H 7.2
August 28, 2010, 6:38 pm L 0.7
August 28, 2010, 9:38 pm L 0.7

Tide estimates from NOAA